Chefer i staten med tabeller
Här kan du läsa Chefer i staten med tabeller. Det är en version som passar bra för bland annat dig som läser med skärmläsare.
I staten är det fortfarande fler män än kvinnor som är chefer. Men kvinnornas andel ökar kontinuerligt varje år.
Antal chefer inom staten per kön och totalt
År | Kvinnor | Män | Kvinnor & män |
---|---|---|---|
2022 | 9429 | 10816 | 20245 |
2021 | 9069 | 10661 | 19730 |
2020 | 8701 | 10830 | 19531 |
2019 | 8177 | 10647 | 18824 |
2018 | 7676 | 9724 | 17400 |
2017 | 7465 | 9918 | 17383 |
2016 | 7222 | 9839 | 17061 |
2015 | 6403 | 10030 | 16433 |
2014 | 6182 | 9681 | 15863 |
2013 | 5916 | 9522 | 15438 |
2012 | 5656 | 9594 | 15250 |
2011 | 5331 | 9337 | 14668 |
2010 | 5229 | 9482 | 14711 |
2009 | 4809 | 7900 | 12709 |
2008 | 4647 | 8601 | 13248 |
2007 | 4604 | 8784 | 13388 |
2006 | 4209 | 8124 | 12333 |
2005 | 4115 | 8517 | 12632 |
2004 | 3574 | 8379 | 11953 |
2003 | 3384 | 9610 | 12994 |
2002 | 3142 | 9655 | 12797 |
2001 | 2948 | 9868 | 12816 |
2000 | 2911 | 10452 | 13363 |
Andelen chefer uppdelat per kön i procent av anställda inom respektive kön
År | Kvinnor | Män | Kvinnor & män |
---|---|---|---|
2021 | 6,3 | 8,2 | 7,2 |
2020 | 6,2 | 8,8 | 7,5 |
2019 | 5,9 | 8,4 | 7,1 |
2018 | 5,6 | 7,8 | 6,6 |
2017 | 5,5 | 7,9 | 6,6 |
2016 | 5,4 | 8,0 | 6,6 |
2015 | 4,9 | 8,2 | 6,5 |
2014 | 4,7 | 7,9 | 6,3 |
2013 | 4,6 | 7,9 | 6,2 |
2012 | 4,5 | 8,1 | 6,2 |
2011 | 4,3 | 8,0 | 6,1 |
2010 | 4,3 | 8,3 | 6,2 |
2009 | 4,0 | 6,8 | 5,4 |
2008 | 3,9 | 7,2 | 5,6 |
2007 | 3,8 | 7,2 | 5,5 |
2006 | 3,5 | 6,7 | 5,1 |
2005 | 3,6 | 7,0 | 5,4 |
2004 | 3,1 | 6,7 | 5,0 |
2003 | 3,0 | 7,7 | 5,4 |
2002 | 2,8 | 7,8 | 5,4 |
2001 | 2,7 | 8,1 | 5,5 |
2000 | 2,6 | 8,0 | 5,6 |
Andelen chefer uppdelat per kön i procent av totala antalet chefer inom staten
År | Kvinnor | Män |
---|---|---|
2021 | 45,9 | 54,1 |
2020 | 44,5 | 55,5 |
2019 | 43,4 | 56,6 |
2018 | 44,1 | 55,9 |
2017 | 42,9 | 57,1 |
2016 | 42,3 | 57,7 |
2015 | 38,9 | 61,1 |
2014 | 39,0 | 61,0 |
2013 | 38,3 | 61,7 |
2012 | 37,1 | 62,9 |
2011 | 36,3 | 63,7 |
2010 | 35,5 | 64,5 |
2009 | 37,8 | 62,2 |
2008 | 35,1 | 64,9 |
2007 | 34,3 | 65,7 |
2006 | 34,1 | 65,9 |
2005 | 32,6 | 67,4 |
2004 | 29,9 | 70,1 |
2003 | 26,0 | 74,0 |
2002 | 24,6 | 75,4 |
2001 | 23,0 | 77,0 |
2000 | 21,8 | 78,2 |